Hvad er smeltetemperaturer?
Smeltetemperaturen for et stof, f.eks. et metal eller en metallegering, er den temperatur, hvor stoffet går fra fast form til flydende form. Kort sagt er det den temperatur, hvor metallet smelter.
Smeltning af metaller er vigtig, fordi smeltede metaller er nødvendige til støbning af emner, svejsning og metallurgiske smelteprocesser.
Hvis du vil vide mere, har vi blogartikler om smeltning af metaller og om at bygge din egen smedeesse.
Hvad er metallegeringer?
En metallegering er resultatet af en proces, hvor et metal kombineres med et andet metal eller med en ikke-metallisk komponent. En metallegering fremstilles ved at smelte metallerne, blande alle komponenterne og lade dem køle ned til stuetemperatur, så der dannes et nyt fast materiale.
Metallegeringer fremstilles, fordi rene metaller ikke har egenskaber, der passer til alle anvendelser. En legering kan for eksempel give højere mekanisk styrke, bedre kemisk bestandighed og bedre bearbejdelighed end et rent metal.
Almindelige eksempler på metallegeringer er støbejern, aluminiumlegeringer og rustfrit stål.
Smeltetemperaturer for metaller og metallegeringer
Elementer | Symbol | Smeltetemperatur i grader Celsius °C | Smeltetemperatur i grader Fahrenheit °F |
Aluminium | Al | 659 | 1218 |
Messing (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronze (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Støbejern | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Kulstof | C | 3600 | 6512 |
Krom | Cr | 1615 | 3034 |
Kobber | Cu | 1083 | 1981 |
Guld | Au | 1063 | 1946 |
Brint | H | -259 | -434,2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Jern | Fe | 1530 | 2786 |
Bly | Pb | 327 | 621 |
Magnesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nikkel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Silicium | Si | 1420 | 2588 |
Sølv | Ag | 961 | 1762 |
Rustfrit stål | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Stål - højt kulstofindhold | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Stål - middelhøjt kulstofindhold | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Stål - lavt kulstofindhold | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Tin | Sn | 232 | 450 |
Titanium | Ti | 1795 | 3263 |
Wolfram | W | 3000 | 5432 |
Zink | Zn | 419 | 786 |











